Номинальное сечение жилы и число жил в кабеле
| Марка кабеля | Номинальное сечение жилы, мм2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | |
| Число жил в кабеле | |||||||
| АКВВГ | - | 4;5;7;10;14;19;27;37 | 4;7;10 | ||||
| КВВГ | 4;5;7;10;14;19;27;37;52;61 | 4;5;7;10;14;19;27;37 | 4;7;10 | - | |||
| АКВВГ нг | - | 4;5;7;10;14;19;27;37 | 4;7;10 | ||||
| КВВГ нг | 4;5;7;10;14;19;27;37;52;61 | 4;5;7;10;14;19;27;37 | 4;7;10 | - | |||
